بررسی و تحلیل آماري از کنکور سراسری ٩٩
                
                
                    
                        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
		گروه علوم تجربی:
- 
		تعدادشرکت کنندگان: ۶۴۲۲۲۸ نفر
 کل ظرفیت پذیرش: ۱۷۴۹۵۸
 تعداد صندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته در دانشگاه ها: ۴۶۷۲۷۰ نفر
- 
		گروه علوم ریاضی فیزیک:
- 
		تعداد شرکت کنندگان: ۱۴۴۴۳۷ نفر
 کل ظرفیت پذیرش: ۲۳۶۲۲۳ نفر
 تعدادصندلی های خالی در شاخه های مختلف این رشته: ۹۱۷۸۶ نفر
- 
		گروه زبان خارجه:
- 
		کل شرکت کنندگان ۱۴۵۵۴۱ نفر
 تعدادافرادی که فقط گروه زبان را انتخاب کرده اند ۷۵۳۴ نفر
- 
		گروه هنر:
- 
		کل شرکت کنندگان ۷۸۸۱۵ نفر
 تعداد افرادی که فقط گروه هنر را انتخاب کرده اند ۱۲۲۴۹ نفر
- 
		تعدادکل شرکت کنندگان در پنج گروه: ۱۰۱۱۳۸۴ نفر
- 
		نسبت شرکت کنندگان گروه انسانی به کل: ۲۰
- 
		نسبت شرکت کنندگان گروه تجربی به کل: ۶۳/۵۰ درصد
- 
		نسبت شرکت کنندگان گروه ریاضی به کل: ۱۴/۲۸ درصد
- 
		افرادی که فقط در گروه زبان خارجه شرکت کرده اند: ۰/۷۴ درصد
- 
		افرادی که فقط در گروه هنر شرکت کرده اند: ۱/۲۱ درصد
- 
		شانس قبولی گروه انسانی: ۱۵۰/۳۶ درصد
- 
		شانس قبولی گروه تجربی: ۲۷/۲۴ درصد
- 
		شانس قبولی گروه ریاضی: ۱۶۳/۵۴ درصد
- 
		نتیجه تحلیل بدین معناست در گروه های انسانی و ریاضی کلیه شرکت کنندگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(نه فقط دانشگاه هاي سراسري) پذیرفته خواهند شد. ضمن اینکه ظرفیت خالی نیز وجود خواهد داشت. اما در گروه علوم تجربی به دلیل آمار بسیار بالای شرکت کنندگان و رقابت فوق العاده سنگین ونفس گیر، فقط۲۷/۲۴ درصدِ شرکت کنندگان پذیرفته خواهند شد. البته تحليل اين آمار بدين معنا نيست كه براي كسب رتبه ٣رقمي در گروه هاي آزمايشي رياضي و علوم انساني، نيازي به مطالعه و تلاش فراوان نيست.! چرا كه رقابت براي كسب رتبه خوب و دانشگاه هاي خوب در همه گروه هاي آزمايشي كار آساني نخواهد بود!!!
 
                    
                        